*
Tarifas Año Nuevo (Valores por Noche)
| Tipo de Habitación | N° de Personas | Año Nuevo 2012 (Desde 29 de diciembre de 2011 al 02 enero 2012) | ||
| Single I | 1 | 30.000 | ||
| Single II | 1 | 40.000 | ||
| Matrimonial I (frontis) | 2 | 60.000 | ||
| Matrimonial II | 2 | 70.000 | ||
| Doble | 2 | 70.000 | ||
| Triple | 3 | 90.000 | ||
| Suite | 2 | 97.000 | ||
| Cuadruple | 4 | 117.000 | ||
| Quintuple | 5 | 137.000 | ||
| Valores por noche, IVA incluido. CLP= Pesos Chilenos. | ||||
Tarifas Temporada Baja (Abril - 19 Diciembre)
| Tipo de Habitación | N° de Personas | Valor por Noche (CLP $) | |
| Single I | 1 | 20.000 | |
| Single II | 1 | 23.500 | |
| Matrimonial I Frontis | 2 | 28.500 | |
| Matrimonial II | 2 | 31.500 | |
| Doble | 2 | 31.500 | |
| Triple | 3 | 41.500 | |
| Suite | 2 | 41.500 | |
| Cuádruple | 4 | 45.500 | |
| Quíntuple | 5 | 53.500 | |
| Valores con IVA incluido. CLP= Pesos Chilenos. | |||
| 10% de descuento para pagos en efectivo. | |||
| Nota: Valores no incluyen Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo | |||
Tarifas Temporada Alta (20 de Diciembre- Marzo)
| Tipo de Habitación | N° de Personas | Valor por Noche (CLP $) | |
| Single I | 1 | 20.000 | |
| Single II | 1 | 25.000 | |
| Matrimonial I Frontis | 2 | 31.500 | |
| Matrimonial II | 2 | 38.500 | |
| Doble | 2 | 38.500 | |
| Triple | 3 | 46.500 | |
| Suite | 2 | 48.500 | |
| Cuádruple | 4 | 58.500 | |
| Quíntuple | 5 | 68.500 | |
| Valores con IVA incluido. CLP= Pesos Chilenos. | |||
| 10% de descuento para pagos en efectivo. | |||
| Nota: Valores no incluyen Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo | |||
Formas de pago: